モニターを導入することで、以下のようなメリットがあります。
・デュアルモニター化したり、広い表示領域でマルチタスクが快適なり、作業効率が向上します。
・字や図面が大きく・クリアに表示でき目の疲れ軽減に効果的であったり、画面位置を調整することで作業姿勢が改善されるなど、視認性・集中力の向上が期待できます。
目次
一般用途・事務用途におすすめのモニターとは?
一般用途や事務用途にオススメの仕様について以下の表のとおりですが、特に昨今のノートPCにおいてはUSBーCで映像出力や充電ができるものがほとんどであるため、ケーブル一本で映像出力と充電ができるUSBーC対応のモニターを選択するべきです。フリーオフィス化する際についても配線がすっきり簡素化するので、USB-C対応のモニターを選択する必要があります。
PD充電65W以上、USBハブ機能搭載のモニターがオススメです。
| 項目 | 推奨内容 | 理由・補足 |
|---|---|---|
| サイズ | 24〜27インチ | フルHDやQHDでも十分な作業領域。デスクに置いても圧迫感が少ない。 |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) or QHD(2560×1440) | 表示がシャープで、ExcelやWeb作業にも最適。 |
| パネル種類 | IPSパネル | 視野角が広く、発色が自然。TNより目が疲れにくい。 |
| 高さ調整 | スタンド調整可能なもの | 姿勢を保ちやすく、疲れにくい。 |
| 接続端子 | HDMI/DisplayPort/USB-C(必須) | ノートPCやドッキングとの接続が簡単。 |
おすすめ24インチモニター
Lenovo L24m-4A

| サイズ | 23.8インチ |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
| パネル種類 | IPSパネル |
| 高さ調整 | 可能(縦回転有り) |
| スピーカー | 1.5W×2 |
| 接続端子 | HDMI 1.4 x 1 アップストリーム(USB Type-C(USB 3.2 Gen1)) x 1 ダウンストリーム(USB 3.2 Gen1) x 4 |
| USB-C給電 | 最大75w |
| 価格 | 25,000円程度 |
・USB-Cポートを備えており、対応するノートPCとの接続がケーブル1本で完結し、最大75Wの給電も可能。
・4辺フレームレスデザインにより、オフィスやデスク周りに溶け込むこと間違いなし!
Dell Pro 24 Plus USB-Cハブ モニター – P2425HE
| サイズ | 24インチ |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
| パネル種類 | IPSパネル |
| 高さ調整 | 可能(縦回転有り) |
| スピーカー | なし |
| 接続端子 | USB Type-C(最大90W給電対応) HDMI 1.4 DisplayPort 1.4(入力および出力) USB 3.2 Gen1 アップストリーム×1 ダウンストリーム×4(USBハブ機能) RJ45(有線LANポート) |
| USB-C給電 | 最大90w |
| 価格 | 32,000円程度 |
・USB-C一本で映像・給電・データ通信を実現(最大90W)
・LANポート付きモニターで、USB-C経由の有線ネットワーク接続が可能。
JAPANNEXT JN-IPS238FHD2-C6-W

| サイズ | 23.8インチ |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
| パネル種類 | IPSパネル |
| 高さ調整 | 無し(チルト機能有り) |
| スピーカー | 2W×2 |
| 接続端子 | USB Type-C x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C給電 | 65w |
| 価格 | 19,000円程度 |
・USB-C一本で映像・給電・データ通信を実現(65W)
・2万円以下で購入できてコスパがよい。

